Season
2020 LCK 정글 정규시즌 지표
Spring · Summer · 정글 선수 지표 886개 · 10경기 이상 17명
Ranking
2020 정글 선수 지표 순위
포지션별 전체 개인 지표 그룹의 백분위 평균으로 정렬했습니다. 표본 기준 미달 선수는 하단에 별도 표시됩니다.
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Kiwoom DRX | 91 | 74.7 | 69.2% | 4.73 | 190 | 345 | 6.8 | 5.86 | 210.6 | 299.1 | 14.9% | 72.3% | 1.65 | 1,222.4 |
| 2 | | Gen.G | 87 | 73.4 | 71.3% | 5.19 | 234 | 109 | -1.2 | 5.53 | 204.4 | 253.0 | 13.6% | 68.6% | 2.03 | 1,606.3 |
| 3 | | T1 | 70 | 72.4 | 68.6% | 5.44 | 130 | 250 | 4.7 | 5.57 | 189.2 | 261.2 | 14.3% | 68.2% | 2.12 | 847.7 |
| 4 | | Dplus Kia | 82 | 68.2 | 68.3% | 4.72 | 345 | 345 | 7.1 | 5.65 | 205.3 | 265.6 | 13.6% | 66.9% | 1.75 | 1,396.6 |
| 5 | | DN SOOPers | 72 | 61.8 | 50.0% | 3.53 | -151 | -216 | -3.5 | 5.17 | 181.4 | 258.8 | 13.8% | 71.8% | 2.23 | 1,395.5 |
| 6 | | Hanwha Life Esports | 60 | 59.2 | 33.3% | 2.33 | -68 | -54 | 0.0 | 5.51 | 183.8 | 233.3 | 13.6% | 72.6% | 1.75 | 1,227.3 |
| 7 | | Liiv SANDBOX | 78 | 58.9 | 39.7% | 3.13 | -39 | -175 | -4.7 | 5.46 | 186.2 | 217.8 | 12.5% | 73.2% | 2.01 | 1,206.9 |
| 8 | | SeolHaeOne Prince | 74 | 52.7 | 31.1% | 2.09 | -232 | -167 | -2.3 | 5.13 | 176.1 | 235.8 | 13.1% | 67.6% | 1.92 | 1,059.0 |
| 9 | KT Rolster | 74 | 51.3 | 51.3% | 3.57 | 54 | -43 | -0.6 | 5.24 | 181.0 | 212.2 | 11.8% | 74.1% | 1.85 | 1,192.1 | |
| 10 | | T1 | 15 | 51.0 | 60.0% | 6.82 | -17 | 222 | 0.8 | 5.12 | 184.3 | 187.8 | 10.5% | 70.4% | 1.68 | 906.0 |
| 11 | | Liiv SANDBOX | 14 | 42.6 | 50.0% | 4.64 | -16 | 9 | 3.4 | 5.00 | 170.7 | 200.4 | 11.8% | 79.5% | 1.87 | 764.3 |
| 12 | | DN SOOPers | 15 | 41.9 | 26.7% | 2.12 | -148 | -180 | -8.3 | 4.94 | 165.5 | 216.3 | 13.1% | 70.5% | 1.83 | 1,177.7 |
| 13 | | Griffin | 48 | 40.6 | 31.3% | 2.70 | -173 | -221 | -4.6 | 5.00 | 161.2 | 201.7 | 13.1% | 68.9% | 1.86 | 778.0 |
| 14 | | KT Rolster | 15 | 36.6 | 26.7% | 1.98 | -399 | -290 | -2.7 | 5.20 | 177.5 | 241.7 | 12.8% | 66.0% | 1.73 | 883.7 |
| 15 | Team Dynamics | 48 | 29.9 | 41.7% | 2.83 | -259 | -219 | -1.1 | 5.10 | 171.2 | 212.8 | 11.5% | 71.0% | 1.55 | 650.1 | |
| 16 | | Hanwha Life Esports | 16 | 17.8 | 25.0% | 2.00 | -324 | -428 | -8.2 | 4.01 | 146.5 | 202.6 | 11.6% | 75.7% | 1.19 | 546.7 |
| 17 | | Hanwha Life Esports | 10 | 16.9 | 10.0% | 1.38 | -657 | -912 | -15.4 | 4.63 | 162.0 | 203.5 | 12.0% | 67.4% | 1.53 | 335.1 |
| - | Kuma 표본 부족 | SeolHaeOne Prince | 9 | - | 0.0% | 1.52 | -349 | -189 | -2.7 | 5.34 | 170.9 | 307.4 | 17.4% | 66.7% | 1.49 | 498.9 |
| - | KaKAO 표본 부족 | Seorabeol Gaming | 8 | - | 25.0% | 1.91 | 55 | 465 | 12.6 | 5.27 | 170.2 | 249.2 | 15.8% | 72.4% | 0.93 | 916.6 |
Splits
스플릿 상세
스플릿 안에서도 동일하게 10경기 기준 백분위를 계산합니다.
Spring · 14명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Kiwoom DRX | 46 | 67.7 | 67.4% | 5.23 | 160 | 369 | 6.4 | 5.65 | 203.5 | 269.1 | 13.7% | 72.4% | 1.68 | 1,352.4 |
| 2 | | Gen.G | 44 | 66.3 | 70.5% | 5.08 | 313 | 172 | -0.4 | 5.43 | 197.4 | 229.7 | 13.1% | 72.9% | 2.07 | 1,500.4 |
| 3 | | T1 | 35 | 65.8 | 68.6% | 6.08 | 49 | 205 | 1.8 | 5.42 | 180.5 | 263.8 | 15.0% | 74.3% | 2.31 | 843.6 |
| 4 | | Liiv SANDBOX | 29 | 64.6 | 31.0% | 2.67 | 70 | -13 | 0.0 | 5.61 | 185.1 | 221.8 | 13.5% | 72.5% | 2.26 | 1,629.1 |
| 5 | | DN SOOPers | 33 | 56.0 | 45.5% | 3.54 | -172 | -211 | -4.2 | 4.99 | 176.3 | 255.7 | 14.0% | 73.4% | 2.44 | 1,602.2 |
| 6 | | Hanwha Life Esports | 44 | 55.7 | 38.6% | 2.66 | -35 | 22 | 1.9 | 5.61 | 189.0 | 240.8 | 13.9% | 75.1% | 1.75 | 1,299.1 |
| 7 | | SeolHaeOne Prince | 42 | 48.3 | 40.5% | 2.53 | -153 | -205 | -2.5 | 5.08 | 180.7 | 227.6 | 12.1% | 69.0% | 2.00 | 1,305.4 |
| 8 | KT Rolster | 41 | 42.7 | 58.5% | 4.13 | 109 | 29 | 1.7 | 5.22 | 178.7 | 213.5 | 12.2% | 78.9% | 1.84 | 1,287.0 | |
| 9 | | Griffin | 43 | 37.6 | 32.6% | 2.88 | -140 | -137 | -3.5 | 5.07 | 164.8 | 205.0 | 13.3% | 69.3% | 1.90 | 817.9 |
| 10 | | Dplus Kia | 43 | 36.1 | 51.2% | 3.33 | -154 | -217 | 0.1 | 5.28 | 179.0 | 224.3 | 12.3% | 67.4% | 1.80 | 1,057.2 |
| 11 | | Liiv SANDBOX | 14 | 33.1 | 50.0% | 4.64 | -16 | 9 | 3.4 | 5.00 | 170.7 | 200.4 | 11.8% | 79.5% | 1.87 | 764.3 |
| 12 | | DN SOOPers | 13 | 25.9 | 30.8% | 2.14 | -102 | -95 | -8.8 | 4.74 | 156.0 | 188.5 | 11.8% | 69.3% | 1.88 | 939.7 |
Summer · 18명
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 점수 | 승률 | KDA | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | CSPM | EGPM | DPM | DMG% | KP% | VSPM | TWR DMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Kiwoom DRX | 45 | 74.1 | 71.1% | 4.32 | 221 | 321 | 7.1 | 6.07 | 218.0 | 330.1 | 16.1% | 72.1% | 1.63 | 1,089.4 |
| 2 | | Dplus Kia | 39 | 72.2 | 87.2% | 6.97 | 895 | 964 | 14.7 | 6.15 | 240.2 | 320.3 | 15.0% | 66.6% | 1.69 | 1,770.9 |
| 3 | | Gen.G | 43 | 71.0 | 72.1% | 5.30 | 154 | 45 | -2.0 | 5.64 | 211.9 | 278.6 | 14.0% | 65.0% | 1.98 | 1,714.6 |
| 4 | | T1 | 35 | 65.2 | 68.6% | 4.92 | 211 | 295 | 7.7 | 5.74 | 198.7 | 258.4 | 13.6% | 63.0% | 1.91 | 851.9 |
| 5 | | DN SOOPers | 39 | 61.3 | 53.8% | 3.52 | -133 | -220 | -2.9 | 5.32 | 186.1 | 261.6 | 13.7% | 70.6% | 2.03 | 1,220.6 |
| 6 | | KT Rolster | 10 | 50.3 | 40.0% | 2.00 | -358 | -76 | -0.9 | 5.48 | 187.8 | 287.5 | 13.3% | 63.1% | 1.62 | 1,176.7 |
| 7 | KT Rolster | 33 | 49.9 | 42.4% | 3.01 | -13 | -133 | -3.3 | 5.26 | 183.8 | 210.6 | 11.2% | 68.4% | 1.87 | 1,074.2 | |
| 8 | | Liiv SANDBOX | 49 | 49.7 | 44.9% | 3.45 | -103 | -271 | -7.5 | 5.37 | 186.9 | 215.3 | 12.0% | 73.6% | 1.85 | 957.1 |
| 9 | | SeolHaeOne Prince | 32 | 44.5 | 18.8% | 1.60 | -337 | -117 | -2.0 | 5.20 | 169.5 | 247.8 | 14.8% | 65.2% | 1.80 | 735.5 |
| 10 | | Hanwha Life Esports | 16 | 38.0 | 18.8% | 1.55 | -157 | -264 | -5.2 | 5.22 | 168.2 | 211.0 | 12.9% | 64.2% | 1.77 | 1,030.0 |
| 11 | Team Dynamics | 48 | 34.8 | 41.7% | 2.83 | -259 | -219 | -1.1 | 5.10 | 171.2 | 212.8 | 11.5% | 71.0% | 1.55 | 650.1 | |
| 12 | | Hanwha Life Esports | 10 | 19.5 | 10.0% | 1.38 | -657 | -912 | -15.4 | 4.63 | 162.0 | 203.5 | 12.0% | 67.4% | 1.53 | 335.1 |
원본 CSV 갱신: 2026. 05. 22. PM 10:20 · 집계 생성: 2026. 06. 01. AM 04:44